
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NAMA : Muliansyah, S.Sos
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : Loa Janan, 12 Januari 1971
AGAMA : Islam
STATUS :Kawin
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/ UNIVERSITAS | TAHUN LULUS | 
| 1 | SD | 003 | 1984 | 
| 2 | SMP | BHAKTI | 1987 | 
| 3 | SMEA | YSM | 1990 | 
| 4 | SI | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SAMARINDA | 1997 | 
| 5 | 
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN | INSTANSI | PERIODE | 
| 1 | KASI TRANTIB | KANTOR CAMAT MARANGKAYU | 2009-2019 | 
| 2 | KASI TRANTIB | KANTOR CAMAT MARANGKAYU | 2023 | 
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 
RIWAYAT ORGANISASI
| NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | PERIODE | 
| 1 | KOORDINATOR | PMI KECAMATAN MARANGKAYU | 2020 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 
TUPOKSI KEPALA SEKSI KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM

