
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NAMA : Lili Herlina, S.Ag
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : Samarinda, 07 Juli 1973
AGAMA : Islam
STATUS : Kawin
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/ UNIVERSITAS | TAHUN LULUS | 
| 1 | SDN | 012 | 1985 | 
| 2 | MTSN | MTSN | 1988 | 
| 3 | PGAN | PGAN | 1991 | 
| 4 | D2 TARBIYAH | IAIN SAMARINDA | 1993 | 
| 5 | S1 TARBIYAH | IAIN SAMARINDA | 1998 | 
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN | INSTANSI | PERIODE | 
| 1 | KASI KESRA | KANTOR CAMAT MARANGKAYU | 2023 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 
RIWAYAT ORGANISASI
| NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | PERIODE | 
| 1 | KETUA TP PKK KECAMATAN MARANGKAYU | PKK | 2010 | 
| 2 | KETUA DHARMAWANITA KECAMATAN MARANGKAYU | DHARMAWANITA KECAMATAN MARANGKAYU | |
| 3 | KETUA MAJELIS TAKLIM KECAMATAN MARANGKAYU | LPTQ | |
| 4 | BUNDA PAUD KECAMATAN MARANGKAYU | PAUD KECAMATAN MARANGKAYU | |
| 5 | SEKRETARIS LPTQ | LPTQ | |
| 6 | SEKRETARIS POKJANAL | POKJANAL | |
| 7 | KOORDINATOR HUMAS PMI | PMI KECAMATAN MARANGKAYU | 
TUPOKSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

