
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
NAMA : Marlina, SE
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : Tanjung Santan, 3 Mei 1980
AGAMA : Islam
STATUS : Kawin
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/ UNIVERSITAS | TAHUN LULUS |
| 1 | SD | SDN 010 | 1992 |
| 2 | SMP | PELITA | 1995 |
| 3 | SMA | AS’ADIYAH | 1998 |
| 4 | S1 | STIESAM | 2008 |
| 5 |
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN | INSTANSI | PERIODE |
| 1 | KASI PELAYANAN UMUM | KANTOR CAMAT MARANGKAYU | 2023 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
RIWAYAT ORGANISASI
| NO | JABATAN | NAMA ORGANISASI | PERIODE |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
TUPOKSI KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

